Take our free 5-minute assessment to discover your type and unlock your perfect compatibility matches.
SIUC | SIUR | SIDC | SIDR | SAUC | SAUR | SADC | SADR | FIUC | FIUR | FIDC | FIDR | FAUC | FAUR | FADC | FADR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIUC | 100% | 87% | 78% | 65% | 89% | 73% | 71% | 58% | 85% | 76% | 67% | 23% | 79% | 68% | 52% | 31% |
SIUR | 87% | 100% | 61% | 84% | 74% | 92% | 29% | 56% | 63% | 88% | 55% | 41% | 58% | 82% | 18% | 33% |
SIDC | 78% | 61% | 100% | 79% | 82% | 64% | 94% | 87% | 69% | 57% | 83% | 62% | 76% | 31% | 88% | 54% |
SIDR | 65% | 84% | 79% | 100% | 67% | 81% | 72% | 96% | 22% | 59% | 63% | 85% | 37% | 66% | 28% | 77% |
SAUC | 89% | 74% | 82% | 67% | 100% | 78% | 86% | 81% | 73% | 65% | 71% | 19% | 84% | 77% | 75% | 49% |
SAUR | 73% | 92% | 64% | 81% | 78% | 100% | 24% | 61% | 56% | 86% | 48% | 35% | 31% | 79% | 24% | 42% |
SADC | 71% | 29% | 94% | 72% | 86% | 24% | 100% | 91% | 67% | 28% | 83% | 47% | 89% | 52% | 92% | 61% |
SADR | 58% | 56% | 87% | 96% | 81% | 61% | 91% | 100% | 21% | 44% | 74% | 82% | 56% | 63% | 78% | 89% |
FIUC | 85% | 63% | 69% | 22% | 73% | 56% | 67% | 21% | 100% | 81% | 77% | 39% | 93% | 83% | 68% | 34% |
FIUR | 76% | 88% | 57% | 59% | 65% | 86% | 28% | 44% | 81% | 100% | 74% | 62% | 78% | 91% | 41% | 53% |
FIDC | 67% | 55% | 83% | 63% | 71% | 48% | 83% | 74% | 77% | 74% | 100% | 91% | 88% | 69% | 88% | 76% |
FIDR | 23% | 41% | 62% | 85% | 19% | 35% | 47% | 82% | 39% | 62% | 91% | 100% | 51% | 58% | 64% | 94% |
FAUC | 79% | 58% | 76% | 37% | 84% | 31% | 89% | 56% | 93% | 78% | 88% | 51% | 100% | 85% | 91% | 59% |
FAUR | 68% | 82% | 31% | 66% | 77% | 79% | 52% | 63% | 83% | 91% | 69% | 58% | 85% | 100% | 64% | 72% |
FADC | 52% | 18% | 88% | 28% | 75% | 24% | 92% | 78% | 68% | 41% | 88% | 64% | 91% | 64% | 100% | 83% |
FADR | 31% | 33% | 54% | 77% | 49% | 42% | 61% | 89% | 34% | 53% | 76% | 94% | 59% | 72% | 83% | 100% |
Don't Know Your Golf Personality Yet?
Take Free Assessment →Get your personalized 25-page Premium Report with specific strategies for playing with each personality type, plus equipment recommendations and course management tips designed for your exact type.
"This compatibility matrix completely changed how I choose playing partners. No more painful rounds!"
- Sarah M., CCDC (Club Champion), 4.2 handicap